|  | 
  
    | 吉林省达兴金属材料有限公司 | 
  
    | 
      
        | 本公司长年经销全国各大钢厂优钢、工模具钢产品,质量均通过国家质量体系认证。本公司承诺在我公司购货如出现质量问题,包退包换,价格保证同行业里最合理。欢迎新老客户前来我公司考察合作。 
 求购12CrNi3A合结钢,规格Ф105,数量10吨。
 合结钢    20-42CrMo     期货3天内到长春
 合工钢    5CrNiMo       期货3天内到长春
 合工钢    5CrMnMo       期货3天内到长春
 |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 数量 | 产地 |  
        | 碳结钢 | 80 100 120  | 20#  | 电议 | 各5吨 | 本、抚 |  
        | 碳结钢 | 150 160 180  | 20#  | 电议 | 各5吨 | 本、抚 |  
        | 碳结钢 | 200 250 290  | 20#  | 电议 | 各5吨 | 本、抚 |  
        | 碳结钢 | 16 18 20 22 25  | 45#  | 电议 | 各10吨 | 通、石 |  
        | 碳结钢 | 28 30 32 35 36  | 45#  | 电议 | 各10吨 | 通、石 |  
        | 碳结钢 | 38 40 42 45 48  | 45#  | 电议 | 各10吨 | 通、石 |  
        | 碳结钢 | 50 55 60 65 70  | 45#  | 电议 | 各10吨 | 通、石 |  
        | 碳结钢 | 80 85 90 100 105  | 45#  | 电议 | 各10吨 | 通、石 |  
        | 碳结钢 | 110 120 130 140  | 45#  | 电议 | 各10吨 | 通、石 |  
        | 碳结钢 | 150 160 170 180  | 45#  | 电议 | 各10吨 | 本、抚 |  
        | 碳结钢 | 190 200 210 220  | 45#  | 电议 | 各10吨 | 本、抚 |  
        | 碳结钢 | 230 240 250 260  | 45#  | 电议 | 各10吨 | 本、抚 |  
        | 合结钢 | 16 25 30 45  | 40Cr  | 电议 |  | 通、石 |  
        | 合结钢 | 50 60 80 90  | 40Cr  | 电议 |  | 通、石 |  
        | 合结钢 | 100 120 140 160  | 40Cr  | 电议 |  | 本、抚 |  
        | 合结钢 | 170 180 190 200  | 40Cr  | 电议 |  | 本、抚 |  
        | 合结钢 | 210 220 230  | 40Cr  | 电议 | 各5吨 | 抚、首 |  
        | 合结钢 | 240 250 260  | 40Cr  | 电议 | 各5吨 | 抚、首 |  
        | 合结钢 | 280 300 310  | 40Cr  | 电议 | 各5吨 | 抚、首 |  
        | 合结钢 | 50 60 70 80  | 65Mn  | 电议 | 各2吨 | 抚 |  
        | 合结钢 | 90 100 110 120  | 65Mn  | 电议 | 各2吨 | 抚 |  
        | 合结钢 | 130 180  | 65Mn  | 电议 | 各2吨 | 抚 |  
        | 合工钢 | 16 20 25 30  | CrWMn  | 电议  | 各2吨 | 西宁 |  
        | 合工钢 | 35 40 45 50  | CrWMn  | 电议  | 各2吨 | 西宁 |  
        | 合工钢 | 60 70 80 90  | CrWMn  | 电议  | 各3吨 | 西宁 |  
        | 合工钢 | 100 110 120  | CrWMn  | 电议  | 各3吨 | 西宁 |  
        | 合工钢 | 130 140 150 160  | CrWMn  | 电议  | 各6吨 | 西宁 |  
        | 合工钢 | 180 200 220  | CrWMn  | 电议  | 各6吨 | 西宁 |  
        | 合工钢 | 250  | CrWMn  | 电议  | 4吨 | 西宁 |  
        | 合工钢 | 60 70 80 90  | Cr12MoV  | 电议  | 各3吨 | 大冶 |  
        | 合工钢 | 100 110 120 130  | Cr12MoV  | 电议  | 各3吨 | 大冶 |  
        | 合工钢 | 140 150 160 180  | Cr12MoV  | 电议  | 各3吨 | 大冶 |  
        | 合工钢 | 200 220  | Cr12MoV  | 电议  | 各3吨 | 大冶 |  
        | 合工钢 | 20 30 40 50  | 3Cr2W8V  | 电议  | 各2吨 | 西宁 |  
        | 合工钢 | 60 70 80 90  | 3Cr2W8V  | 电议  | 各2吨 | 西宁 |  
        | 合工钢 | 100 110 120 130  | 3Cr2W8V  | 电议  | 各2吨 | 西宁 |  
        | 合工钢 | 150 160 180  | 3Cr2W8V  | 电议  | 各2吨 | 西宁 |  
        | 合工钢 | 120 | 12Cr2Ni4A | 2.3万/吨 | 4吨 | 老抚 |  
        | 碳工钢 | 16 20 25 30  | T10A  | 电议  | 各5吨 | 首钢 |  
        | 碳工钢 | 35 40 45 50  | T10A  | 电议 | 各5吨 | 首钢 |  
        | 碳工钢 | 55 60 65 70  | T10A  | 电议 | 各5吨 | 首钢 |  
        | 碳工钢 | 80 85 90 100  | T10A  | 电议 | 各5吨 | 首钢 |  
        | 碳工钢 | 110 120 130 140  | T10A  | 电议 | 各5吨 | 首钢 |  
        | 碳工钢 | 150 160 180  | T10A  | 电议 | 各10吨 | 首钢 |  
        | 碳工钢 | 200 230 250  | T10A  | 电议 | 各10吨 | 首钢 |  
        | 碳工钢 | 280  | T10A  | 电议 | 各10吨 | 首钢 |  | 
  
    | 
      
        |  |  
        | 联系人:胡岫岷 黄宝钢 电话:0431-84718188 84719188 手 机:13019219505  13596494139
 地 址:长春市中东生产资料市场22栋3-5号
 |  | 
  
    |  | 
  
    |  |