| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2022-12-23 10:49:37 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 2022年12月23日上海冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 |  
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4970 | 涨50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4950 | 涨50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4520 | 涨50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4520 | 涨50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4540 | 涨50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4540 | 涨50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4820 | 涨50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5290 | 涨50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4820 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4460 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4450 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4450 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4960 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4880 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4480 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4490 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4760 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4710 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4710 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4710 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4720 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4940 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4800 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4590 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4580 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4580 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4580 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4840 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4970 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4780 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4690 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4490 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4460 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4460 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4460 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4760 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4760 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4730 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4820 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4580 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4780 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4820 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4640 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4480 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4700 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4940 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4860 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4720 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4490 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4480 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4480 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4760 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5170 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 5030 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5030 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4790 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4680 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4920 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4830 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4710 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4590 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4700 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4570 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4560 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5150 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5340 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4550 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4550 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4570 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4570 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5510 | 涨50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5590 | 涨50 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4720 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4710 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4550 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4440 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4670 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4810 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4590 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4510 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4480 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4480 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4770 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4760 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4650 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4540 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4520 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4520 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4520 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4850 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4810 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4480 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4450 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4430 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4470 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4460 | 涨20 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4460 | 涨20 |   | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |