| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2023-1-11 13:12:55 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 2023年1月11日天津冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 |  
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4750 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4590 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4550 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4510 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4560 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4490 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4500 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4480 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4480 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4490 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4490 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4480 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4480 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4490 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4500 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 4500 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4830 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4780 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4650 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4630 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4630 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4540 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4500 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4490 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4490 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4490 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 5510 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5510 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4510 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | 涨10 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | 涨10 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | 涨10 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | 涨10 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | 涨10 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | 涨10 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | 涨10 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | 涨10 | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4490 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4480 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4480 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4480 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4450 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4550 | 涨10 |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4390 | 涨10 |   | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |