| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2023-1-11 14:06:15 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 2023年1月11日天津镀锌板卷价格今日报价表仅供参考 |  
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5350 |   | 无花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5210 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5140 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5070 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5000 |   | 无花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5000 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5000 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5000 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 5000 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 5000 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5400 |   | 有花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5250 |   | 有花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5130 |   | 有花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5010 |   | 有花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5010 |   | 有花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4960 |   | 有花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4960 |   | 有花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4800 |   | 无花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 5180 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4960 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4830 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4840 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4850 |   | 无花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4850 |   | 无花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4840 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4810 |   | 无花;120g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4860 |   | 无花;120g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4910 |   | 无花;120g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 承钢 | 4910 |   | 无花;275g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4990 |   | 有花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4820 |   | 有花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4720 |   | 有花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4680 |   | 有花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4640 |   | 有花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4710 |   | 有花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5150 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5090 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4890 |   | 无花;80g/m;FB |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4830 |   | 无花;80g/m;FB |   |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4830 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4810 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4860 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4850 |   | 无花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4870 |   | 无花;80g/m; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4940 |   | 无花;120g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4920 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4790 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4730 |   | 无花;80g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4840 | 涨70 | 有花;40g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4800 | 涨70 | 有花;40g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4800 | 涨70 | 有花;40g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4680 | 涨70 | 有花;40g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4680 | 涨70 | 有花;40g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4900 | 涨70 | 有花;40g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4910 | 涨70 | 有花;40g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4830 | 涨70 | 有花;40g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4750 | 涨70 | 有花;40g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4750 | 涨70 | 有花;40g/m |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4750 | 涨50 | 有花;40g/m | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |